TÊN SẢN PHẨM | Đồng hồ đa năng METSEPM5350 Schneider |
---|---|
DÒNG | PM5000 |
ĐIỆN ÁP NGUỒN | 85-265VAC/100-300VDC |
[IN] DÒNG ĐỊNH MỨC | 5A/1A |
SỐ NGÕ VÀO | 4 digital |
SỐ NGÕ RA | 2 rơ le |
PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN | Tổng méo nhu cầu, tổng méo hài |
LOẠI HIỂN THỊ | Đèn nền LCD |
ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 6 dòng |
TỶ LỆ LẤY MẪU | 32 mẫu/chu kỳ |
LOẠI ĐO LƯỜNG | Dòng điện, điện áp, tần số, hệ số công suất, năng lượng, góc pha, công suất biểu kiến, công suất hoạt động, công suất phản kháng |
HỖ TRỢ CỔNG TRUYỀN THÔNG | RS485 |
HỖ TRỢ GẮN | Framework |
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | -25-70°C |
NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN | -40-85°C |
CẤP BẢO VỆ | IP51/IP30 |
CHỨNG NHẬN | CE, CULus |
KÍCH THƯỚC (WXHXD) | 96x96x44mm |
KHỐI LƯỢNG TỊNH | 250g |
Ứng dụng
– Quản lý điện năng theo nhiều đơn giá
– Giám sát sóng hài
– Giám sát và điều khiển ACB, MCCB
Meter Class 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31 |
METSEPM5310 |
Meter Class 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31 |
METSEPM5320 |
Meter Class 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31 |
METSEPM5330 |
Meter Class 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31 |
METSEPM5340 |
Meter Class 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63 |
METSEPM5560 |
Meter Class 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63, remote display |
METSEPM5563RD |
Meter Class 0.5S, 4DI/2DO, Modbus RS485 | METSEPM5350 |