Bước 01: Cấp nguồn điện màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ hoặc báo lỗi Err nếu chưa đúng loại đầu dò.
Bấm nút SET giữ 2-3 giây. Màn hình sẽ hiển thị P00 -> mình sẽ thay đổi giá trị lên 18 -> bấm Set để lưu giá trị lại
Bấm lên P16 -> nếu dùng cảm biến loại K thì để giá trị là 0, nếu dùng loại cảm biến PT thì để giá trị là 8.
Bước 02: Cài cổng cảnh báo trên và dưới (không bắt buộc)
| Code | Menu Chức Năng | Diễn Giải |
| P00 | data lock | 0: quyền truy cập 0 1: quyền truy cập 1 18: quyền truy cập 2 110: cài đặt mặc định nhà sx |
| P12 | Phân giải | P12=0: không có dấu thập phân P12=1: có dấu thập phân |
| P13 | bù nhiệt độ | |
| P16 | loại đầu dò | Loại K: 0 Loại PT: 8 |
| P17 | Kiểu Alarm 1 | Xem bảng B4 |
| P18 | Giới hạn trên của AL1 | |
| P19 | Giới hạn dưới của AL1 | |
| P20 | Tham số AL1 | |
| P22 | Kiểu Alarm 2 | Xem bảng B4 |
| P23 | Giới hạn trên của AL2 | |
| P24 | Giới hạn dưới của AL2 | |
| P25 | Tham số AL2 | |
| P28 | Cài giá trị đầu ra bằng tay | |
| P30 | Lỗi giá trị đầu ra | |
| P31 | Đơn vị đo hiển thị | P31=0 hiển thị độ C P31=1 hiển thị độ F |
| P32 | Giới hạn giá trị nhiệt độ trên | |
| P33 | Giới hạn giá trị nhiệt độ dưới | |
| P36 | Thời gian chạy của motor | |
| P40 | Độ sáng | Chỉ hiển thị với AK6-A |
| P41 | Chế độ đầu ra Analog | Tra bảng C6 |
| P42 | Loại đầu ra Analog | |
| P43 | Giới hạn trên của truyền nhiệt độ | |
| P44 | Giới hạn dưới của truyền nhiệt độ | |
| P49 | Biến của người dùng | |
| P67 | Chế độ điều khiển PID | Tra bảng C3 |
| P69 | Giá trị vùng chết | |
| P70 | Chênh lệch nhiệt trở | Khi P67=2, thì nó điều khiển kiểu ON/OFF Sửa đổi P70 để đặt chênh lệch nhiệt trở lại |
| P72 | Tự động điều chỉnh AT | |
| P73 | Hệ số triệt tiêu vượt quá | |
| P74 | Hệ số cường độ kiểm soát | |
| P75 | Đối tượng mô hình OBJ | |
| P76 | Tham số nóng P | |
| P77 | Tham số nóng I | |
| P78 | Tham số nóng D | |
| P79 | Giá trị kiểm soát trước | Bắt đầu điều khiển trước Đơn vị: độ |
| P80 | Chu kỳ nhiệt | Relay: 20 Logic level:3 |
| P87 | Thời gian dừng nhỏ nhất | |
| P88 | Thời gian bắt đầu nhỏ nhất | |
| P89 | Giá trị tối đa đầu ra lớn nhất | |
| P90 | Giá trị tối đa đầu ra nhỏ nhất | |
| P91 | Đầu ra biến thiên |
Bảng Tra Lỗi Của Bộ Điều Khiển Winpark AK6
| Bảng Lỗi | Lỗi Sự Cố | Cách Khắc Phục |
| Err0 | Không có lỗi | |
| Err1 | Tham số không hợp lệ | Bộ điều khiển trục trặc, vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được bảo dưỡng |
| Err2 | RTD không kết nối | Vui lòng kiểm tra lại RTD do chưa kết nối |
| Err3 | Nhiệt độ đầu lạnh bất thường | Bộ điều khiển trục trặc, vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được bảo dưỡng |
| Err4 | Vượt quá giới hạn trên của phạm vi nhiệt độ | Vui lòng kiểm tra lại dây kết nối của cảm biến |
| Err5 | Vượt quá giới hạn trên của phạm vi nhiệt độ | Vui lòng kiểm tra lại dây kết nối của cảm biến |